11-3  续表1  Continued
指标 Item 2015 2016
全体 城镇 农村 全体 城镇 农村
住户 住户 住户 住户 住户 住户
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
  -holds -holds -holds -holds -holds -holds
                                                                                                                          
四.常住从业人员情况    (人) Conditions of Resident Engaged Persons(person)  
  (一)常住成员从业人数       Number of Resident Engaged Persons                      3301 1278 2023 3347 1321 2025
  (二)年末就业类型           Type of Employment at Year-end                             3301 1278 2023 3347 1321 2025
    1.雇主                     Employers                                                                25 22 3 16 14 2
    2.公职人员                 Public Officials                                                        83 83 71 67 4
    3.事业单位人员             Business Unit Personnels                                         103 100 3 123 120 3
    4.国有企业雇员             State-owned Enterprise Employees                         143 143 144 139 5
    5.其他雇员                 Other Employees                                                     1371 687 684 1416 719 697
    6.农业自营                 Agricultural Self-employed                                     1236 49 1187 1187 49 1138
    7.非农自营                 Non-agricultural Self-employed                              339 193 146 391 214 176
  (三)年末从事主要行业 (人)   Engaged Industry at Year-end                     (person) 3301 1278 2023 3347 1321 2025
    1.第一产业                 Primary Industry                                                      1321 71 1249 1273 69 1204
    2.第二产业                 Secondary Industry                                                  723 278 445 699 272 428
    3.第三产业                 Tertiary Industry                                                      1257 929 329 1375 981 393
 (四)单位离退休人员    (人)   Retired Personnels of Units                         (person) 316 295 21 319 303 16
五.住房情况              Housing Conditions                                                    
  (一)期末人均拥有           Per Capita Floor Space of Houses                             31.3 31.2 31.4 33.4 34.1 32.9
       房屋面积  (平方米)      at End of Period                                           (sq.m)  
    1.自有现住房面积           Floor Space of Residential Building Now Owned   27.7 27.0 28.3 28.9 28.8 29.0
    2.出租住房面积             Floor Space of Tenemental Houses                         1.2 2.4 0.1 1.4 2.6 0.4
    3.出租商用建筑物面积       Floor Space of Tenemental                                      0.4 0.6 0.2 0.2 0.4 0.0
                               Commercial Buildings                                             
    4.偶尔居住房面积           Floor Space of Residential Building                        0.5 0.7 0.3 0.7 1.1 0.4
                                Occasionally Lived                                                 
    5.空宅或其他用途房面积    Floor Space of Empty Building and Other Uses       1.6 0.5 2.5 2.2 1.2 3.1